Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 464 | 407 | 450 | 104 | 550 | 52253 | 1049 | 4504 | 4074 | 4648 |
Nov 2019 | 322 | 255 | 304 | 105 | 1725 | 123692 | 3160 | 9143 | 7660 | 9668 |
Oct 2019 | 400 | 337 | 381 | 84 | 1003 | 138327 | 2618 | 11811 | 10474 | 12427 |
Sep 2019 | 641 | 579 | 629 | 84 | 762 | 209299 | 2547 | 18880 | 17378 | 19252 |
Aug 2019 | 404 | 343 | 394 | 74 | 913 | 163734 | 2306 | 12228 | 10658 | 12550 |
Jul 2019 | 665 | 603 | 651 | 96 | 1105 | 187720 | 2991 | 20206 | 18695 | 20631 |
Jun 2019 | 621 | 551 | 610 | 135 | 1298 | 290572 | 4077 | 18311 | 16530 | 18642 |
May 2019 | 670 | 603 | 649 | 138 | 1563 | 406479 | 4294 | 20129 | 18711 | 20779 |
Apr 2019 | 504 | 412 | 489 | 72 | 912 | 298256 | 2182 | 14684 | 12366 | 15131 |
Mar 2019 | 609 | 536 | 596 | 124 | 1506 | 328324 | 3864 | 18476 | 16639 | 18889 |
Feb 2019 | 578 | 509 | 569 | 135 | 1287 | 498049 | 3785 | 15948 | 14274 | 16203 |
Jan 2019 | 303 | 243 | 291 | 83 | 1146 | 151201 | 2601 | 9027 | 7547 | 9419 |
2019 | 2847906 | 35474 | 173347 | 155006 | 178239 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 272 | 214 | 254 | 55 | 874 | 182484 | 1710 | 7899 | 6639 | 8443 |
Nov 2018 | 159 | 77 | 143 | 57 | 1041 | 45160 | 1728 | 4308 | 2321 | 4779 |
Oct 2018 | 204 | 159 | 195 | 42 | 722 | 78373 | 1317 | 6045 | 4950 | 6341 |
Sep 2018 | 312 | 250 | 299 | 36 | 452 | 253920 | 1080 | 8975 | 7523 | 9383 |
Aug 2018 | 267 | 208 | 261 | 42 | 599 | 227787 | 1325 | 8112 | 6469 | 8289 |
Jul 2018 | 476 | 351 | 471 | 76 | 598 | 251719 | 2378 | 14610 | 10891 | 14759 |
Jun 2018 | 281 | 196 | 265 | 57 | 573 | 100309 | 1734 | 7952 | 5899 | 8445 |
May 2018 | 381 | 304 | 371 | 73 | 427 | 184148 | 2291 | 11508 | 9442 | 11822 |
Apr 2018 | 266 | 195 | 257 | 53 | 396 | 114588 | 1616 | 7731 | 5874 | 7980 |
Mar 2018 | 1192 | 1080 | 1166 | 128 | 640 | 441885 | 3997 | 36156 | 33484 | 36954 |
Feb 2018 | 869 | 745 | 863 | 103 | 583 | 347876 | 2885 | 24187 | 20885 | 24355 |
Jan 2018 | 1563 | 1450 | 1557 | 92 | 600 | 436296 | 2856 | 48290 | 44961 | 48470 |
2018 | 2664545 | 24917 | 185773 | 159338 | 190020 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 974 | 933 | 965 | 108 | 841 | 292197 | 3355 | 29932 | 28953 | 30223 |
Nov 2017 | 693 | 636 | 688 | 222 | 1960 | 376473 | 6663 | 20667 | 19106 | 20797 |
Oct 2017 | 477 | 427 | 471 | 94 | 675 | 227603 | 2927 | 14602 | 13264 | 14817 |
Sep 2017 | 363 | 294 | 358 | 59 | 372 | 129362 | 1776 | 10763 | 8830 | 10909 |
Aug 2017 | 472 | 418 | 461 | 70 | 450 | 186814 | 2176 | 14307 | 12977 | 14650 |
Jul 2017 | 476 | 410 | 470 | 74 | 532 | 236701 | 2319 | 14577 | 12723 | 14786 |
Jun 2017 | 214 | 165 | 208 | 51 | 588 | 69780 | 1547 | 6265 | 4970 | 6427 |
May 2017 | 766 | 168 | 757 | 82 | 704 | 99541 | 2564 | 23493 | 5231 | 23747 |
Apr 2017 | 830 | 192 | 825 | 70 | 466 | 155301 | 2100 | 24779 | 5763 | 24919 |
Mar 2017 | 504 | 263 | 497 | 87 | 695 | 190675 | 2700 | 15420 | 8182 | 15639 |
Feb 2017 | 780 | 217 | 769 | 89 | 842 | 74192 | 2494 | 21550 | 6080 | 21853 |
Jan 2017 | 965 | 269 | 930 | 64 | 572 | 94031 | 2006 | 28842 | 8352 | 29918 |
2017 | 2132670 | 32627 | 225197 | 134431 | 228685 | |||||
Totals | 7645121 | 93018 | 584317 | 448775 | 596944 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |